Цену уточняйте
Диаметр | Цена с НДС |
= | = |
50 | 17 800 |
80 | 29 400 |
100 | 42 200 |
150 | 76 500 |
200 | 111 000 |
250 | 218 000 |
300 | 369 000 |
400 | 852 000 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Запорный орган | Клиновый |
Класс герметичности | С |
Привод | Ручной |
Рабочая среда | Пар, Нефтепродукты, Вода |
Дополнительные характеристики | |
Конструкция шпинделя | Выдвижной |