Цену уточняйте
Диаметр | Цена с НДС | Цена с НДС |
стальной | оцинкованный | |
15 | 110 | 150 |
20 | 120 | 170 |
25 | 210 | 260 |
32 | 260 | 340 |
45*2,5 | 400 | 490 |
57*3,5 | 480 | 730 |
76*3,5/4 | 790 | 1 350 |
89*3,5/4 | 1 120 | 1 530 |
108 *4 | 1 750 | 2 800 |
114 * 4 | 2 000 | 3 900 |
133 * 4 | 2 950 | 5 530 |
159 * 4,5/5 | 4 120 | |
219 * 6 | 8 930 | |
273* 7/8 | 17 460 | |
325 * 8 | 27 330 | |
377 * 9 | 52 480 | |
426*10/11 | 62 170 | |
530*10/11 | 87 500 | |
630 * 12 | 158 980 | |
720*9/10 | 394 000 | |
820*9/10 | 495 100 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал отвода | Сталь |
Оцинкованный отвод | Да |
Рабочая среда | Неагрессивная среда, Пар, Вода |